石灰回转窑是专业对于石灰处理的一种回转窑,其使用简单,设计合理,生产效率高等优点,另外还可以用于水泥,建材,矿山,冶金等行业,在回转窑设备中也是比较重要的一种。这种回转窑结构,低压损的竖式预热器能有效提高预热效果,经预热后的石灰石入窑分解率可达20-25%,并可直接利用10-15mm细粒级石灰石。
根据加热方式的不同,分为内加热和外加热两大类。内加热回转窑的物料与火焰及烟气直接接触,可通过调节实现炉内氧化或还原气氛,筒体内壁砌筑耐火砖,头尾罩内衬为高强耐磨浇注料,头尾罩与筒体之间为柔性密封,可彻底杜绝扬尘及漏料。外加热回转窑的物料与火焰及烟气不直接接触,热源在加热炉与筒体之间,通过耐热钢筒壁传热来加热物料,加热炉内衬为耐火纤维,可节能降耗。
设计能力 Designed capacity(t/h) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
产品 Product | 活性石灰石 轻烧白云石 Active lime light burning dolomite | 活性石灰石 Active lime | ||||||||||
预热器 Preheater | 圆形竖式预热器 Circular vertical preheater | 多边形竖式预热器 Polygon vertical preheater | ||||||||||
回转窑 Rotary kiln | 规格 Spe(m) | φ2.5× 40 | φ2.8× 42 | φ3.0× 46 | φ3.2× 50 | φ3.5× 54 | φ3.6× 56 | φ3.8× 58 | φ4.0× 60 φ4.2× 50 | φ4.3× 58 | φ4.3× 64 | φ4.8× 68 |
有效容积 Efficient volume(m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 574/ 548 | 670 | 738 | 1005 | |
燃烧温度 Baking temperature (℃) | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
冷却器 Cooler | 圆形冷却器 Circular vertical cooler | 方形冷却器 Square vertical cooler | ||||||||||
燃料 Fuel | 煤气 煤粉 Coal gas& coal power | |||||||||||
热耗(K/JKgCaO) Heat comsumption | 5300/ 5000 | 5300/ 5000 | 5300/ 5000 | 5300/ 5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
相关设备