超细磨粉机是经凯发专家在多年生产工业磨机的基础上,采用流体力学原理,潜心研究、全新设计出的可与气流相媲美的微粉磨机,高细度可达:3250目。并且具有较高的可调节性。是一种高效率的磨粉机。同时有效的解决了国内超细粉采用气流磨成本高的难题。
大块物料经凯发后由提升机送入储料仓,再由电磁振动给料机均匀地送入主机研磨室,进入磨室的物料被铲刀铲起,进入磨辊与环之间被碾压搓碎,风机将风吹入磨室内,吹起粉末带入分析机内,进行分选,达不到细度的又落研磨室重唐,合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器,细粉与空气分离后从卸料口排出即为成品,而空气从上端回风管返回风机内,风路是循环的,并且是在负压状态下流动。
型号 | 7826 | 8327 | 9531 |
磨辊数量(Pcs) | 3 | 3 | 4 |
磨辊直径(mm) | Ф260 | Ф270 | Ф310 |
磨环内径(mm) | Ф780 | Ф830 | Ф950 |
主机转速(r/min) | 160 | 140 | 130 |
大进料粒度(mm) | <20 | <20 | <20 |
产量(kg/h) | 25-500 | 30-680 | 150-1000 |
主机电机型号(kw) | Y225M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225S-4-37 |
风机电机型号(kw) | Y160L-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y200L-4-30 |
分析机电机型号(kw) | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 | YCT200-4A-7.5 |
总功率(kw) | 41 | 48 | 72.5 |
外形尺寸 长×宽×高(m) | 4.5 × 4.2 × 5.1 | 5.3 × 4.1 × 5.2 | 7.1 × 5.9 × 7.9 |
重量(t) | 4.8 | 6 | 11.5 |
成品粒径(mm) | 500 目 (0.025)—1250 目 (0.01) 细 2500 目 (0.005) |
相关设备