HRM型立式磨生产线是消化吸收国外技术设计的新型超细粉体生产线,它集粉磨、选粉、烘干功能于一体。适用于水泥、电力、化工、非金属矿等行业粉体的生产,是目前超细粉生产的产品 。
立式雷蒙磨主要由分离器,磨辊,磨盘,减速机,电动机等部件组成,在运行过程电机通过减速机带动磨盘旋转,在离心力的作用下并和磨辊产生碾压,粉碎后物料被气流带如选粉机进行筛选,没有达到要求的粗粉经分离器分选后返回磨机进行重新粉磨,而细粉则通过气流输出。
技术参数/型号 | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM |
磨盘中径(mm) | 1250 | 1300 | 1550 | 1700 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 |
产量(t/h) | 14~18 | 20~25 | 30~36 | 40~45 | 50~60 | 70~90 | ~40 | ~50 |
入磨物料粒度(mm) | 0~25 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~40 | 0~40 | 0~50 | 0~50 |
入磨物料水分(%) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
产品细度(R0.08) | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% |
产品水分(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
主电机功率(KW) | 155 | 220 | 315 | 400 | 500 | 710 | 370 | 430 |
入磨风温℃ | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
出磨风温℃ | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 |
出磨风量(M3/h) | ~25000 | ~45000 | ~65000 | ~88000 | ~120000 | ~180000 | ~80000 | ~1000000 |
磨机差压(pa) | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 |
设备重量(t) | 27 | 43 | 72 | 85 | 99.5 | 188 | 70 | 80 |
相关设备