河南世盛生产的磨粉机采用国内外同类产品的结构,并在同行业雷蒙磨的基础上更新改进设计而成,该设备比球磨机效率高、电耗低、占地面积小、一次性投资小。磨辊在离心力的作用下紧紧地碾压在磨环上,因此当磨辊、磨环磨损到一定厚度时不影响成品的产量与细度。磨辊、磨环更换周期长,从而剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病。该机的风选气流是在风机—磨壳—旋风分离器—风机内循环流动作业的,所以比高速离心粉碎机粉尘少、操作车间清洁、环境无污染。
雷蒙机工作时,将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内,依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置,绕着垂直轴线公转,同时本身自转,由于旋转时离心力的作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。
型号 | 磨辊数 | 磨辊尺寸 (mm) | 磨环内径和高度 (mm) | 大进料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 主机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
3R1510 | 3 | 150×100 | 570×100 | 15 | 0.3-1.2 | 7.5 | 2.0 | 3200×2100×3800 | |
3R2115 | 3 | 210×150 | 630×150 | 15 | 0.4-1.6 | 15 | 3.6 | 4100×3300×4500 | |
3R2615 | 3 | 260×150 | 780×150 | 20 | 0.8-2.5 | 18.5 | 4.2 | 4300×3500×5100 | |
3R2715 | 3 | 270×150 | 830×150 | 20 | 0.9-3 | 22 | 4.8 | 4500×4100×5200 | |
3R3015 | 3 | 300×150 | 875×150 | 20 | 1.2-4 | 30 | 5.3 | 4800×4100×5200 | |
4R3016 | 4 | 300×160 | 890×160 | 20 | 1.5-4 | 30 | 8.5 | 6500×4100×5200 | |
4R3216 | 4 | 320×160 | 970×160 | 25 | 1.8-6 | 37 | 15 | 7900×5800×9100 | |
5R4119 | 5 | 410×190 | 1280×190 | 30 | 3-10 | 75 | 24 | 9200×8000×9700 |
相关设备