入口含尘浓度应低于50克/m3, 入口速度不小于18米/秒,粉尘微粒不大于1毫米,适用于一般工业通风除尘系统。工业尾气中处重物料回收,如冶金、电力、机械加工、石油化工、建材等部 门,再加适当内称后,可用于磨损较大或有腐蚀性的场合。
在除尘系统中,旋风除尘器一般只作为除尘装置或火花捕集,有时也起料分的作用,设计和运行时,应特别注意防止傲器底部漏风,以免造成除尘器效率下降,适用面广,除尘器内敷设耐磨、耐腐蚀的内衬,可用来净化含高腐蚀粉尘的烟气。
型号规格 | 进口速度(m3/s) | 处理风量(m3/h) | 阻力 (kg/m3) | 效率% | 外型尺寸 (a×b×c) (mm) | 重量(kg) |
XNX-ø400 | 18-167 | 600-930 | 55-167 | 90-95 | 1310×554×1000 | 65 |
XNX-ø500 | 630-1450 | 1310×554×1000 | 70 | |||
XNX-ø600 | 1350-2840 | 1610×689×1250 | 145 | |||
XNX-ø700 | 1830-2840 | 2212×918×1740 | 190 | |||
XNX-ø800 | 2400-3740 | 2514×1048×1990 | 242 | |||
XNX-ø900 | 3020-4700 | 2815×1178×2247 | 308 | |||
XNX-ø1000 | 3740-5840 | 3114×1310×2496 | 478 | |||
XNX-ø1100 | 4540-7050 | 3420×1440×2750 | 576 | |||
XNX-ø1200 | 5380-8380 | 3716×1670×2994 | 678 |
相关设备