胶带输送机又称皮带输送机或传送带,在工业生产中,胶带输送机可用作生产机械设备之间构成连续生产的纽带,以实现生产环节的连续性和自动化,提*生产率和减轻劳动强度。世盛重工皮带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点。
胶带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成;机身采用优*钢板连接而成 ,由前后支腿的高低差形成机架,平面呈一定角度倾斜。机架上装有皮带辊筒、托辊等,用于带动和支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。
胶带宽度 (mm) | 输送长度(m) 功率(kw) | 输送 速度 (m/s) | 输送量 (t/h) | ||
500 | ≤12 ---- | 12-20 ---- | 20-30 ---- | 1.3-1.6 | 78-191 |
650 | ≤12 ---- 4 | 12-20 ---- 5.5 | 20-30 ---- 7.5-11 | 1.3-1.6 | 131-323 |
800 | ≤6 ---- 4 | 6-15 ---- 5.5 | 15-30 ---- 7.5-15 | 1.3-1.6 | 278-546 |
1000 | ≤10 ---- 5.5 | 10-20 ---- 7.5-11 | 20-40 ---- 11-22 | 1.3-2.0 | 435-853 |
1200 | ≤10 ---- 7.5 | 10-20 ---- 11 | 20-40 ---- 15-30 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
1400 | ≤10 ---- 11 | <10-20 ---- 18.5 | <20-40 ---- 22-37 | 1.3-2.0 | 893-1745 |
1600 | ≤10 ---- 15 | <10-20 ---- 22 | <20-40 ---- 30-45 | 1.3-2.0 | 1069-2195 |
相关设备