PCH环锤式凯发机(又称煤炭凯发机)是河南世盛重工综合国内外同类技术而研制的新型锤式凯发机,该凯发机结构简单,凯发比大,生产效率高,在煤炭,焦碳等凯发中使用广,可作干、湿两种形式凯发,不仅可用于凯发生产线,制砂生产线,也可在选矿生产线中替代圆锥凯发机。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
世盛重工环锤式凯发机展示
物料进入环锤式凯发机后,受到随转子高*旋转的冲击作用而凯发,被凯发的物料同时从环锤外获得动能,高*度地冲向凯发板,受到第二次凯发,然后落到筛板上,受到环锤的剪切、挤压、研磨以及物料之间的相互碰撞作用进一步凯发,并透过筛孔排出,不能凯发的杂物则进入金属收集器,定期清除。
型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量 | 转子转速(r/min) | 电动机 | 重量(t) | 外型尺寸(mm) | |
型号 | 功率(kw) | |||||||
PCH0402 | ≤200 | ≤30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.8 | 810×890×560 |
PCH0404 | ≤200 | ≤30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 | 980×890×570 |
PCH0604 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 | 1050×1270×800 |
PCH0606 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 | 1350×1270×1080 |
PCH0808 | ≤200 | ≤30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 | 1750×1620×1080 |
PCH1010 | ≤300 | ≤30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 6.1 | 2100×2000×1340 |
PCH1016 | ≤300 | ≤30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 | 2700×2000×1350 |
PCH1216 | ≤350 | ≤30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 | 4965×2500×1600 |
PCH1322 | ≤400 | ≤30 | 800 | 595 | Y450L-8 | 400 | 24.9 | 6333×3295×2505 |
相关设备