PSG系列圆锥凯发机是世盛重工在引/进、吸收国外技术的基础上,根据客户的需求,基于层压凯发原理及多破少磨概念设计研发的集高摆频、优化腔型和合理冲程于一体的现代高*能弹簧圆锥凯发机。PSG系列圆锥凯发机具有凯发力大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便、使用经济等特点。
PSG圆锥凯发机在运转时,由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、锥齿轮带动偏心套旋转,圆锥破轴心线在偏心轴套的迫动下做旋转摆动,使得凯发壁与轧臼壁表 面时而靠近,时而分开,从而使物料在定锥与动锥组成的环形凯发腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而凯发。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料凯发至要求粒度,经排料口排出。
PSG圆锥式凯发机凯发作业现场
规格 | 型号 | 腔型 | 凯发锥大端 直径(mm) | 排矿口调整范围 (mm) | 推荐小排料口时开口边给料尺寸(mm) | 大给料尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本机重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | 标准细型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0609 | 标准中型 | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0611 | 标准粗型 | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0603 | 短头细型 | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0605 | 短头粗型 | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
3'FT | PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0917 | 标准粗型 | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0918 | 标准特粗型 | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0904 | 短头细型 | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0906 | 短头中型 | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0907 | 短头粗型 | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
4.25'FT | PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1321 | 标准中型 | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1324 | 标准粗型 | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
相关设备