圆锥移动凯发站主要用在细碎作业领域,在砂石料生产作业中,根据不同石质和成品用途,移动圆锥式凯发站代替反击式凯发机,生产更高硬度和更细粒度的砂石料产品。配置的圆锥凯发机可根据实际需要调整为不同的凯发腔型,拓展了中碎圆锥破移动凯发站的使用领域和使用范围。
工作时物料可直接进入圆锥凯发机凯发至理想粒度,经圆振动筛筛分出不同规格的砂石料成品,然后由输送机输出堆垛或运输。由于该型号移动凯发站使用的是新型高效圆锥凯发机,可实现对物料加工凯发一步到位,凯发出来的产品粒形均匀,大大提高了工作效率。
型号 | 运输尺寸 | 圆锥凯发机 | 振动筛 | 皮带机 | |||||||
长×宽×高(mm) | 重量(kg) | 轴重(kg) | 牵引销荷重(kg) | 型号 | 大进料(mm) | 出料口调整范围(mm) | 型号 | 型号 | 处理量(t/h) | 轴数 | |
YDS50 | 11300×2780×4250 | 29000 | 19000 | 10000 | PYB900 | 50-160 | 9-32 | 3YA1235 | B800×7.2m | 40-170 | 2 |
YDS80 | 15000×2865×4300 | 42900 | 29000 | 13900 | PSGB0918 | 60-180 | 9-32 | 3YA1548 | B1000×8.2m | 60-235 | 2 |
YDS100 | 10000×2780×4160 | 22400 | 14300 | 8100 | PYB1200 | 60-180 | 9-32 | 3YA1848 | B1000×7.2m | 60-235 | 2 |
YDS180 | 15500×2865×4300 | 55600 | 35600 | 20000 | PSGB1321 | 80-240 | 9-51 | 3YA2154 | B1000×8.2m | 70-390 | 3 |
相关设备